| Prog. journée |
| Coût d'inscription |
| Pré-inscription |
| Catégories |
| Distribution prix |
| Commanditaires |
| Résultats 2011 |
| Photo 2011 |
| Comité |
| Liens |
| Trajets |
| Accueil |
| Volet Compétition individuel | ||
| ** Fédéré | Non-fédéré | |
| $45.00 | $55.00 | |
| Volet Compétition équipe | ||
| ** Fédéré | Non-fédéré | |
| $55.00 | $65.00 | |
| Volet Intermédiaire | ||
| Individuel | Équipe | |
| $35.00 | $45.00 | |
| Volet Initiation | ||
| Individuel | Équipe | |
| $12.00 | $22.00 | |
| Défis entreprise | ||
| $100.00 | ||
| Après le 13 mai 2012, $15.00 de plus par participant | |
| ** Carte obligatoire à l'enregistrement | |